| Programme: | Seaforth Office | ||||||
| Organisation: |
Canadian Mental Health Association Huron Perth - Addiction and Mental Health Services |
||||||
| Description des services: |
Provides support for people with substance use, problem gambling/behavioural, and/or mental health concerns
|
||||||
| Exigences | |||||||
| Frais: | Free | ||||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults, youth and families who are affected by substance use and dependence, gambling/behavioural issues, and/or mental health concerns | ||||||
| Procédé et formulaires: | Appointments made by calling 1-888-261-9350 | ||||||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||||||
| Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair lift off side parking lot * call for assistance | ||||||
| Langues: | English | ||||||
| Zone(s) desservie(s): | Huron and Perth Counties | ||||||
| Contact | |||||||
| Numéros de téléphone: | 519-271-6819 | ||||||
| Numéro sans frais: | 1-888-261-9350 | ||||||
| Télécopie: | 519-271-2746 | ||||||
| Adresse électronique: | support@cmhahuronperth.com | ||||||
| Site Web: | www.cmhahuronperth.com | ||||||
| Adresse postale: |
92 Goderich St W, Box 1139 Seaforth, ON N0K 1W0 |
Map | |||||
| Intersection: | Goderich St W and West St | ||||||
| Emplacement: | Central Huron | ||||||
| Heures d’ouverture: | By appointment only | ||||||
| Cadres supérieurs: | Catherine Hardman - Chief Executive Officer | ||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/7/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|