| Programme: | Preventive Dental Program | ||
| Organisation: |
Wellington-Dufferin-Guelph Public Health - Fergus |
||
| Description des services: |
Free preventive dental services for eligible children provided at select Health Unit locations Preventive services include:
|
||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Free dental services for eligible children and youth up to and including age 17 * children and youth may be eligible if the cost of care would be a financial hardship * people and families who are enrolled in Healthy Smiles Ontario (HSO cards) are also eligible for Preventative Dental services | ||
| Procédé et formulaires: | Screening and oral health assessment is required for all families to access preventive programs | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully Accessible | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Dufferin County, Guelph and Wellington County | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 519-822-2715 ext 7006 | ||
| Numéro sans frais: | Dental Intake Line 1-800-265-7293 ext 2661 | ||
| Télécopie: | 519-836-7215 | ||
| Adresse électronique: | clientcommunitysupport@wdgpublichealth.ca | ||
| Site Web: | www.wdgpublichealth.ca/clinics-classes/dental-clin... | ||
| Adresse postale: |
Wellington-Dufferin-Guelph Public Health 490 Charles Allan Way Fergus, ON N1M 2W3 |
Map | |
| Intersection: | Wellington County Rd 18 and Charles Allan Way | ||
| Emplacement: | Fergus | ||
| Heures d’ouverture: | Call for information: Mon-Fri 8:30am-4:30pm * closed 12noon-1pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/26/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|