| Programme: | Healthy Growth and Development | ||||||||||
| Organisation: |
Southwestern Public Health - Woodstock Site |
||||||||||
| Description des services: |
Child and family health information and services including information on:
|
||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | Free | ||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Depends on specific program | ||||||||||
| Procédé et formulaires: | Call, email or visit website | ||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Oxford County | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 519-421-9901 ext 3473 | ||||||||||
| Numéro sans frais: | 1-800-922-0096 | ||||||||||
| Télécopie: | 519-539-5059 | ||||||||||
| Adresse électronique: | info@swpublichealth.ca | ||||||||||
| Site Web: | www.swpublichealth.ca/my-health/child-and-family-h... | ||||||||||
| Adresse postale: |
410 Buller St Woodstock, ON N4S 4N2 |
Map | |||||||||
| Intersection: | Buller St and Light St | ||||||||||
| Emplacement: | Central Oxford | ||||||||||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/24/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|