| Programme: | Chronic Disease and Injury Prevention | ||||||
| Organisation: |
Southwestern Public Health - Woodstock Site |
||||||
| Description des services: |
Programs and services to help people’s well-being and reduce their health risks * support population health through local data collection, research, health literacy, community engagement strategies and governance * work to incorporate health in everyday settings
Services et programmes: |
||||||
| Exigences | |||||||
| Frais: | Varies by program | ||||||
| Admissibilité / population desservie: | Residents of Oxford County | ||||||
| Procédé et formulaires: | Call or visit * no referral required | ||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||
| Langues: | English | ||||||
| Zone(s) desservie(s): | St Thomas, Elgin County, and Oxford County | ||||||
| Contact | |||||||
| Numéros de téléphone: | 519-421-9901 | ||||||
| Numéro sans frais: | 1-800-755-0394 | ||||||
| Télécopie: | 519-539-6206 | ||||||
| Adresse électronique: | info@swpublichealth.ca | ||||||
| Site Web: | www.swpublichealth.ca | ||||||
| Adresse postale: |
410 Buller St Woodstock, ON N4S 4N2 |
Map | |||||
| Intersection: | Buller St and Light St | ||||||
| Emplacement: | Central Oxford | ||||||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||||||
| Cadres supérieurs: |
Cynthia St John - Chief Executive Officer Dr Ninh Tran - Medical Officer of Health |
||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/24/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|