| Programme: | Human Services | ||||
| Organisation: |
Oxford (County of) |
||||
| Description des services: |
Caseworkers provide help in the areas of education and training, employment, shelter, income, health, safety and transportation Programs include:
|
||||
| Exigences | |||||
| Frais: | Free | ||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults and youth 16-65 years in financial need who meet eligibility requirements | ||||
| Procédé et formulaires: | Call, drop in or visit website | ||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||
| Notes sur l'accessibilité: | Elevator with braille | ||||
| Langues: | English | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Oxford County | ||||
| Contact | |||||
| Numéros de téléphone: | 519-539-9800 | ||||
| Numéro sans frais: | 1-800-265-1015 | ||||
| Télécopie: | 519-421-4710 | ||||
| Adresse électronique: | humanservices@oxfordcounty.ca | ||||
| Site Web: | www.oxfordcounty.ca | ||||
| Adresse postale: |
Oxford County Administrative Building 21 Reeve St PO Box 1614 Woodstock, ON N4S 7Y3 |
Map | |||
| Intersection: | Peel St and Reeve St | ||||
| Emplacement: | Central Oxford | ||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8am-4:30pm | ||||
| Cadres supérieurs: | Kelly Black - Director of Human Services | ||||
| Contacts: | Lisa Lanthier - Human Services Manager | ||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/8/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|