| Programme: | Centre for Integrated Diabetes Care | ||
| Organisation: |
Women's College Hospital |
||
| Description des services: | Offer a multidisciplinary, integrated approach for patients with Type 1 diabetes, emerging adults with Type 1 diabetes, and complex patients with Type 2 diabetes * the program leads an insulin pump program providing resources and support for patients on insulin pumps. | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most fees covered under OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | People who are diagnosed with diabetes | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto and area | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 416-323-6013 | ||
| Télécopie: | 416-323-6534 | ||
| Site Web: | www.womenscollegehospital.ca/care-programs/endocri... | ||
| Adresse postale: |
76 Grenville St, 3rd Fl Toronto, ON M5S 1B2 |
Map | |
| Intersection: | Bay St and College St | ||
| Emplacement: | Toronto (Bay Street Corridor) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8am-4pm | ||
| Dates: | Some programs take place during evening hours. | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/20/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|