| Programme: | Psychiatry | ||||||||||
| Organisations: |
Sinai Health System Mount Sinai Hospital |
||||||||||
| Description des services: |
Biopsychosocial clinic care, consultation, crisis and emergency services and treatment in inpatient, ambulatory and community settings
|
||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | Most services covered under OHIP | ||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Ontario | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-586-4800 ext 4569 | ||||||||||
| Télétype: | 416-586-8275 | ||||||||||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||
| Télécopie: | 416-586-8654 | ||||||||||
| Adresse électronique: | psychiatry.msh@sinaihealth.ca | ||||||||||
| Site Web: | www.mountsinai.on.ca/care/psych | ||||||||||
| Adresse postale: |
Joseph and Wolf Lebovic Health Complex 600 University Ave, 9th Fl Toronto, ON M5G 1X5 |
Map | |||||||||
| Intersection: | University Ave and College St | ||||||||||
| Emplacement: | Toronto (Kensington-Chinatown) | ||||||||||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours * call or visit website for visiting hours | ||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/11/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|