| Programme: | Baycrest Hospital | ||||||
| Organisation: | Baycrest | ||||||
| Description des services: | Geriatric hospital * inpatient and specialized outpatient programs and services 
 Services et programmes: | ||||||
| Exigences | |||||||
| Frais: | Most services covered by OHIP * varies by program | ||||||
| Admissibilité / population desservie: | Varies according to program | ||||||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||||||
| Langues: | English ; Hebrew ; Hungarian ; Russian ; Spanish ; Yiddish | ||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||
| Contact | |||||||
| Numéros de téléphone: | 416-785-2500 | ||||||
| Télécopie: | 416-785-2378 | ||||||
| Site Web: | www.baycrest.org/Baycrest/Coming-to-Baycrest | ||||||
| Adresse postale: | 3560 Bathurst St Toronto, ON M6A 2E1 | Map | |||||
| Intersection: | Bathurst St, south of Wilson Ave | ||||||
| Emplacement: | Toronto (Englemount—Lawrence) | ||||||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||||||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/28/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
