| Programme: | AccessPoint on Jane (APOJ) | ||||||||
| Organisation: |
Access Alliance Multicultural Health and Community Services |
||||||||
| Description des services: |
Centre de santé communautaire * fournit des services de soins primaires accessibles, gérés par la communauté et interprofessionnels, ainsi que toute une gamme de programmes de promotion de la santé, de services communautaires et de renforcement des capacités communautaires
|
||||||||
| Exigences | |||||||||
| Frais: | Gratuit | ||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Populations vulnérables, incluant les nouveaux arrivants, les immigrés et les réfugiés | ||||||||
| Procédé et formulaires: | Rendre sur place pour retirer un formulaire d'inscription ou de demande pour les soins primaires et d'autres services * aucune recommandation médicale requise * soutien disponible pour remplir les formulaires | ||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||
| Notes sur l'accessibilité: | Ascenseurs disponibles, portes automatiques à l'entrée et aux toilettes | ||||||||
| Langues: | Anglais ; Plusieurs autres langues | ||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (York) | ||||||||
| Contact | |||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-760-8677 | ||||||||
| Télécopie: | 416-760-8670 | ||||||||
| Adresse électronique: | talktous@accessalliance.ca | ||||||||
| Site Web: | accessalliance.ca/programs-services/primary-health... | ||||||||
| Adresse postale: |
761 rue Jane, 2ème étage Toronto, ON M6N 4B4 |
Map | |||||||
| Intersection: | Rue Jane, au Nord de l'avenue St Clair Ouest | ||||||||
| Emplacement: | Toronto (Rockcliffe-Smythe) | ||||||||
| Heures d’ouverture: | Lun, jeu 9h30-19h30 * mer 13h-16h30 * mar, ven 9h30-16h30 | ||||||||
Notre vision : La santé, dans la dignité, au sein des diverses communautés de Toronto.
Notre mission : Access Alliance offre des services et s’emploie à remédier aux inégalités du système en vue d’améliorer les résultats en matière de santé des personnes les plus vulnérables parmi la population d’immigrants et de réfugiés ainsi que dans leurs communautés
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/12/2026 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|