| Programme: | Oral Health | ||
| Organisation: |
Southwestern Public Health - Woodstock Site |
||
| Description des services: |
Preventative oral health services provided on-site for children and youth 17 years old and under
Healthy Smiles Ontario - Program for children and youth 0-17 that belong to lower-income households or households having challenges with money Services et programmes: |
||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Children and youth 17 years and under * children and youth automatically eligible if they or their family receive Ontario Works, Temporary Care Assistance, Ontario Disability Support Program, or Assistance for Children with Severe Disabilities * eligibility may also be given depending on income * visit website or phone for more details | ||
| Procédé et formulaires: | Call * visits by appointment only | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | St Thomas, Elgin County, and Oxford County | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 519-421-9901 ext 3510 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-922-0096 ext 3510 | ||
| Télécopie: | 519-539-0968 | ||
| Adresse électronique: | info@swpublichealth.ca | ||
| Site Web: | www.swpublichealth.ca/classes-clinics-and-services... | ||
| Adresse postale: |
93 Graham St Woodstock, ON N4S 6J8 |
Map | |
| Intersection: | Graham St and Buller St | ||
| Emplacement: | Woodstock | ||
| Heures d’ouverture: | Tue-Fri 9am-4pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/15/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|