Programme: | Toronto Diabetes Care Connect - Toronto Central Referral Service | ||||||
Organisation: |
South Riverdale Community Health Centre - SRCHC |
||||||
Description des services: |
Supports referrals to four different types of programs:
|
||||||
Exigences | |||||||
Frais: | All programs are covered by OHIP * those without health insurance can also access programs | ||||||
Admissibilité / population desservie: | Adults over 18 years of age living with or at risk of type 2 diabetes * Catchment area and population focus varies by program | ||||||
Procédé et formulaires: | Referrals can be made through the website, by fax, or by phone | ||||||
Notes sur l'accessibilité: | The Toronto Central Referral Service can be accessed through the website, by fax, or by phone only | ||||||
Langues: | English | ||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto Region | ||||||
Contact | |||||||
Numéros de téléphone: | 416-778-0676 ext 2242 for Referral Service | ||||||
Télécopie: | 416-778-1305 | ||||||
Adresse électronique: | tcrs@srchc.com | ||||||
Site Web: | www.TorontoDiabetesReferral.com | ||||||
Adresse postale: |
c/o Communications Administration Attn: Debby Yuke 955 Queen St E Toronto, ON M4M 3P3 |
Map | |||||
Intersection: | Carlaw Ave and Queen St E | ||||||
Emplacement: | Toronto (South Riverdale) | ||||||
Contacts: |
Sandra Fitzpatrick - Regional Facilitator, Toronto Diabetes Care Connect 416-778-0676 ext 2320 * tcrs@srchc.com |
||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/3/2025 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|