| Programme: | Youth Services | ||
| Organisations: |
Access Alliance Multicultural Health and Community Services AccessPoint on Jane (APOJ) |
||
| Description des services: | Activities for vulnerable and immigrant and refugee youth * establishing healthy social networks * development of civic engagement * skills and career development on site programs * settlement * field trips * seasonal programs for March Break, Summer, Winter break | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Newly arrived immigrant and refugee youth | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Elevators available, automatic doors to building and washroom | ||
| Langues: | English ; Many other languages | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (York) | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 416-760-8677 | ||
| Télécopie: | 416-760-8670 | ||
| Adresse électronique: | youth@accessalliance.ca | ||
| Site Web: | accessalliance.ca/programs-services/community-prog... | ||
| Adresse postale: |
761 Jane St, 2nd Fl Toronto, ON M6N 4B4 |
Map | |
| Intersection: | Jane St, North of St Clair Ave W | ||
| Emplacement: | Toronto (Rockcliffe-Smythe) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon,Thu 9:30am-7:30pm * Wed 1pm-4:30pm * Tue, Fri 9:30am-4:30pm | ||
| Cadres supérieurs: |
Axelle Janczur - Executive Director 416-324-8677 * ajanczur@accessalliance.ca |
||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/1/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|