| Programme: | Ontario Renovates Program for Homeowners | ||
| Organisations: |
Hamilton (City of) Social Services Housing |
||
| Description des services: |
Financial assistance for low-income homeowners and people with disabilities for basic repairs or accessibility modifications to their home * qualifiers may include:
Please visit website Hamilton.ca Ontario Renovates Programs | City of Hamilton |
||
| Exigences | |||
| Admissibilité / population desservie: | Homeowners in Hamilton who own and occupy their home with a maximum total household income of $60,000 * assessed value of home must not exceed $300,000 * mortgage, property taxes and home insurance must be paid up-to-date, with no arrears owing * limited financial assistance as the homeowner is responsible to find a licensed contractor in Hamilton | ||
| Procédé et formulaires: | Call, email, or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Hamilton and area | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-546-2424 ext 2758 | ||
| Télétype: | 711 | ||
| Télécopie: | 905-546-3271 | ||
| Adresse électronique: | affordablehousing@hamilton.ca | ||
| Site Web: | www.hamilton.ca/people-programs/housing-shelter/su... | ||
| Adresse postale: |
c/o Loans Officer Housing Sevices Division 350 King St E, Unit 110 Hamilton, ON L8N 3Y3 |
Map | |
| Intersection: | Wellington St N and King St E | ||
| Emplacement: | Hamilton (Landsdale) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/29/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|