| Programme: | Dental Services | ||
| Organisations: |
Regent Park Community Health Centre - Health Services |
||
| Description des services: | Dental clinic providing basic services including examinations, cleaning, X-rays, fillings, extraction and dentures | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Sliding scale, call for details | ||
| Admissibilité / population desservie: | Program is for Regent Park residents | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required * emergencies/walk-ins may be accommodated within the first few hours of the day | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Old Toronto) | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 416-364-2261 | ||
| Télécopie: | 416-364-0822 | ||
| Adresse électronique: | info@regentparkchc.org | ||
| Site Web: | regentparkchc.org/program/dental-clinic/ | ||
| Adresse postale: |
465 Dundas St E Toronto, ON M5A 2B2 |
Map | |
| Intersection: | Parliament St and Dundas St E | ||
| Emplacement: | Toronto (Regent Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon 10am-4pm * Wed 10am-4pm * Thu 10am-4pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/18/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|