| Programme: | Child & Adolescent Mental Health | ||||
| Organisations: |
Michael Garron Hospital Paediatrics |
||||
| Description des services: |
Mental health services for children, youth, families, and communities to provide effective care, stabilization, treatment, and education * services are available in times of crisis, transition, and challenges Services include:
Services et programmes: |
||||
| Exigences | |||||
| Frais: | Most services covered under OHIP | ||||
| Admissibilité / population desservie: | Children and youth from birth to 18 years of age | ||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required for most services | ||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||
| Langues: | English | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||
| Contact | |||||
| Numéros de téléphone: | 416-469-6130 ext 6616 | ||||
| Télécopie: | 416-469-6106 | ||||
| Site Web: | www.tehn.ca/programs-services/mental-health-addict... | ||||
| Adresse postale: |
825 Coxwell Ave, G Wing, 7th Fl, Toronto, ON M4C 3E7 |
Map | |||
| Intersection: | Coxwell Ave and Mortimer Ave | ||||
| Emplacement: | Toronto (Danforth East York) | ||||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/27/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|