| Organisation: | Kensington Health | ||||||||||||||
| Description des services: |
Health and community care organization * provide a range of services including
|
||||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||||
| Frais: | Vary by programs | ||||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Vary by programs | ||||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Vary by programs | ||||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||||||||
| Contact | |||||||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-963-9640 | ||||||||||||||
| Numéro sans frais: | 1-888-668-4616 | ||||||||||||||
| Adresse électronique: | info@kensingtonhealth.org | ||||||||||||||
| Site Web: | www.kensingtonhealth.org | ||||||||||||||
| Adresse postale: |
25 Brunswick Ave Toronto, ON M5S 2L9 |
Map | |||||||||||||
| Intersection: | Brunswick Ave and College St | ||||||||||||||
| Emplacement: | Toronto (University) | ||||||||||||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 9am-5pm | ||||||||||||||
| Cadres supérieurs: | John Yip - President and CEO | ||||||||||||||
Kensington Health is a unique, non-profit, health and community care organization in Toronto. we take pride in our work and are committed to providing our patients, residents, clients and their families and caregivers with the best quality health care services and experiences.
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/15/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|