| Programme: | Community Breastfeeding Clinics | ||
| Organisation: |
Wellington-Dufferin-Guelph Public Health - Fergus |
||
| Description des services: | Information and professional support to breastfeeding mothers through free clinics at various locations * all clinics will provide service to families with babies 12 weeks of age and under | ||
| Exigences | |||
| Frais: | None | ||
| Admissibilité / population desservie: | Women who are breastfeeding or who are planning to breastfeed * all clinics provide service to families with babies 12 weeks of age and under * self-referral or referral from a doctor or Public Health | ||
| Procédé et formulaires: | Clinics: some on drop-in basis, some by appointment, depending on location * call for information | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully Accessible | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Guelph, Wellington County and area | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 1-800-265-7293 ext 7006 | ||
| Télécopie: | 519-846-0323 | ||
| Adresse électronique: | clientcommunitysupport@wdgpublichealth.ca | ||
| Site Web: | www.wdgpublichealth.ca/clinics-classes/breastfeedi... | ||
| Adresse postale: |
Wellington-Dufferin-Guelph Public Health 490 Charles Allan Way Fergus, ON N1M 2W3 |
Map | |
| Intersection: | Wellington County Rd 18 and Charles Allan Way | ||
| Emplacement: | Fergus | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 9am-4pm * closed for lunch 12noon-1pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/26/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|