Programme: | Inpatient Care | ||||||||||||||||
Organisations: |
Sinai Health System Hennick Bridgepoint Hospital |
||||||||||||||||
Description des services: |
Provision of inpatient rehabilitative, restorative, and palliative care services
|
||||||||||||||||
Exigences | |||||||||||||||||
Frais: | Most fees covered through OHIP | ||||||||||||||||
Admissibilité / population desservie: | Adults 18+ that meet individual service criteria | ||||||||||||||||
Procédé et formulaires: | Medical referral required for most programs | ||||||||||||||||
Accessibilité: |
![]() |
||||||||||||||||
Langues: | English | ||||||||||||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||||||||||
Contact | |||||||||||||||||
Numéros de téléphone: | 416-461-8251 ext 2064 | ||||||||||||||||
Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||||||||
Télécopie: | 416-461-5499 | ||||||||||||||||
Adresse électronique: | info@bridgepointhealth.ca | ||||||||||||||||
Site Web: | www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/inpatient-c... | ||||||||||||||||
Adresse postale: |
1 Bridgepoint Dr Toronto, ON M4M 2B5 |
Map | |||||||||||||||
Intersection: | Broadview Ave and Gerrard St E | ||||||||||||||||
Emplacement: | Toronto (North Riverdale) | ||||||||||||||||
Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||||||||||||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/12/2023 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|