| Programme: | Specialty Services | ||||||||||
| Organisations: |
Sinai Health System Hennick Bridgepoint Hospital |
||||||||||
| Description des services: |
Individuals with complex health care presentations have special needs for clarity of diagnosis and management
|
||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | Most fees covered through OHIP | ||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 18+ that meet individual service criteria | ||||||||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-461-8252 ext 2371 | ||||||||||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||
| Télécopie: | 416-461-2089 | ||||||||||
| Adresse électronique: | info@bridgepointhealth.ca | ||||||||||
| Site Web: | www.bridgepointhealth.ca/en/what-we-do/Clinics-and... | ||||||||||
| Adresse postale: |
1 Bridgepoint Dr Toronto, ON M4M 2B5 |
Map | |||||||||
| Intersection: | Broadview Ave and Gerrard St E | ||||||||||
| Emplacement: | Toronto (North Riverdale) | ||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/21/2023 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|