| Programme: | Early Learning and Development | ||||||||
| Organisation: |
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital |
||||||||
| Description des services: |
Early learning environment reflecting unique abilities of each child and respects the importance of family * responsive, individual approaches to support all children and their families in their chosen learning environment at home, nursery school or child care, and transition to school programs
|
||||||||
| Exigences | |||||||||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Children and youth 18 years and younger with disabilities or complex long term needs | ||||||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||
| Langues: | English | ||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto and area | ||||||||
| Contact | |||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-425-6220 | ||||||||
| Numéro sans frais: | 1-800-363-2440 | ||||||||
| Télécopie: | 416-425-6591 | ||||||||
| Adresse électronique: | info@hollandbloorview.ca | ||||||||
| Site Web: | hollandbloorview.ca/services/programs-services/ear... | ||||||||
| Adresse postale: |
150 Kilgour Rd Toronto, ON M4G 1R8 |
Map | |||||||
| Intersection: | East of Bayview Ave, North of Eglinton Ave E | ||||||||
| Emplacement: | Toronto (Bridle Path—Sunnybrook—York Mills) | ||||||||
| Heures d’ouverture: | Hours vary by program | ||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/4/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|