Programme: | Rumsey Centre - Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Program (Progression) | ||||||||||||||||
Organisations: |
University Health Network Toronto Rehabilitation Institute |
||||||||||||||||
Description des services: |
Self-management, prevention, and education rehabilitation program for people requiring cardiac rehabilitation
|
||||||||||||||||
Exigences | |||||||||||||||||
Frais: | Covered by OHIP, small price for parking and patient education materials | ||||||||||||||||
Admissibilité / population desservie: | People who require cardiac rehabilitation | ||||||||||||||||
Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||||||||||
Accessibilité: |
![]() |
||||||||||||||||
Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair accessible building including main entrance and barrier free washrooms * tone elevator, lowered buttons * designated and street parking close to entrance | ||||||||||||||||
Langues: | English | ||||||||||||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||||||||||
Contact | |||||||||||||||||
Numéros de téléphone: | 416-597-3422 ext 5200 | ||||||||||||||||
Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||||||||
Télécopie: | 416-425-0301 | ||||||||||||||||
Site Web: | www.uhn.ca/PMCC/Clinics/Cardiovascular_Rehabilitat... | ||||||||||||||||
Adresse postale: |
347 Rumsey Rd Toronto, ON M4G 1R7 |
Map | |||||||||||||||
Intersection: | East of Bayview Ave and north of Eglinton Ave E | ||||||||||||||||
Emplacement: | Toronto (Bridle Path—Sunnybrook—York Mills) | ||||||||||||||||
Heures d’ouverture: | Mon-Wed 8am-8:30pm * Thu 8am-5pm * Fri 8am-4pm | ||||||||||||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/6/2025 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|