| Programme: | Health Promotion and Prevention Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: |
Vibrant Community Health |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description des services: |
Offer a wide range of health promotion and prevention programming that includes focus on exercise, nutrition, social inclusion, mental health, and arts-based initiatives * also deliver a range of programming to address clients' social determinants of health needs, including housing, food security, and employment
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais: | Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults with disabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Call for details | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Hwy 401 (north) to Bloor St (south), Bathurst St (west) to Bayview Ave (east) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de téléphone: | 416-486-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Télécopie: | 416-486-8660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse électronique: | programs@vibranthealthcare.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Web: | vibrantcommunityhealth.ca/healthcare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse postale: |
2398 Yonge St Toronto, ON M4P 2H4 |
Map | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intersection: | Yonge St and north of Eglinton Ave E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement: | Toronto (Yonge—Eglinton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d’ouverture: | Varies by program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/26/2026 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|