Programme: | Health Services | ||||||||||||||||||
Organisation: |
Regent Park Community Health Centre |
||||||||||||||||||
Description des services: |
health services and programs * OHIP not required
|
||||||||||||||||||
Exigences | |||||||||||||||||||
Frais: | All medical services covered by OHIP * All medical services available without OHIP * dental services - sliding scale | ||||||||||||||||||
Admissibilité / population desservie: | Persons in catchment area or persons who are homeless Persons with or without OHIP Youth health clinic - youth 14-25 years | ||||||||||||||||||
Procédé et formulaires: | Call or visit * no referral required * appointments required for some programs | ||||||||||||||||||
Accessibilité: |
![]() |
||||||||||||||||||
Langues: | English ; Chinese (Cantonese) ; Chinese (Mandarin) ; Bengali ; Somali ; Tamil ; Vietnamese | ||||||||||||||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto (Old Toronto) | ||||||||||||||||||
Contact | |||||||||||||||||||
Numéros de téléphone: | 416-364-2261 | ||||||||||||||||||
Télécopie: | 416-364-0822 | ||||||||||||||||||
Adresse électronique: | info@regentparkchc.org | ||||||||||||||||||
Site Web: | www.regentparkchc.org/health-services | ||||||||||||||||||
Adresse postale: |
465 Dundas St E Toronto, ON M5A 2B2 |
Map | |||||||||||||||||
Intersection: | Parliament St and Dundas St E | ||||||||||||||||||
Emplacement: | Toronto (Regent Park) | ||||||||||||||||||
Heures d’ouverture: |
Mon, Wed, Thu 10am-4pm * Tue 12noon-4pm * Fri 10am-3:30pm Doctor on-call: Daily 24 hours Walk-In Clinic: Wed 9:30am-11:30am |
||||||||||||||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/1/2023 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|