Programme: | Inpatient Care | ||||||||
Organisation: |
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital |
||||||||
Description des services: |
Inpatient services at Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital are a component of the Rehabilitation and Complex Continuing Care Program. Inpatient services are subdivided into three distinct areas:
|
||||||||
Exigences | |||||||||
Frais: | Most services covered by OHIP | ||||||||
Admissibilité / population desservie: | Children and youth 18 years and younger with disabilities or complex long term needs | ||||||||
Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||
Accessibilité: |
![]() |
||||||||
Langues: | English | ||||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||
Contact | |||||||||
Numéros de téléphone: | 416-425-6220 ext 6030 or ext 3106 | ||||||||
Numéro sans frais: | 1-800-363-2440 | ||||||||
Télécopie: | 416-425-6591 | ||||||||
Adresse électronique: | patientflow@hollandbloorview.ca | ||||||||
Site Web: | hollandbloorview.ca/services/about-your-visit/inpa... | ||||||||
Adresse postale: |
150 Kilgour Rd Toronto, ON M4G 1R8 |
Map | |||||||
Intersection: | East of Bayview Ave, North of Eglinton Ave E | ||||||||
Emplacement: | Toronto (Bridle Path—Sunnybrook—York Mills) | ||||||||
Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/10/2024 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|