Programme: | Inpatient Services | ||||||||||||
Organisations: |
University Health Network Toronto General Hospital |
||||||||||||
Description des services: |
Services provided to individuals who stays in hospital while under treatment
Services et programmes:
|
||||||||||||
Exigences | |||||||||||||
Frais: | Most services are covered by OHIP | ||||||||||||
Procédé et formulaires: | Medical referral required for most services | ||||||||||||
Accessibilité: |
![]() |
||||||||||||
Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair accessible building including main entrance and barrier free washrooms * braille elevator * designated and street parking close to entrance | ||||||||||||
Langues: | English | ||||||||||||
Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||||||||||||
Contact | |||||||||||||
Numéros de téléphone: | Switchboard: 416-340-4800 * Patient Inquiry: 416-340-3131 | ||||||||||||
Crise: | Call 911 in emergencies | ||||||||||||
Site Web: | www.uhn.ca/OurHospitals/TGH | ||||||||||||
Adresse postale: |
200 Elizabeth St Toronto, ON M5G 2C4 |
Map | |||||||||||
Intersection: | University Ave and College St | ||||||||||||
Emplacement: | Toronto (Bay Street Corridor) | ||||||||||||
Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||||||||||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/10/2025 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|